A Divisão de Projetos e Obras preza pela transparência e está à disposição das comunidades acadêmica e externa.
Abaixo, verifica-se a lista de todos os contratos em andamento e sob responsabilidade do Setor de Fiscalização da Divisão de Projetos e Obras.
Contrato | Objeto contratado | Valor inicial do contrato | Processo licitação | Processo DPO¹ |
2021.12 | Construção do Núcleo Integrado de Práticas das Ciências Sociais Aplicadas no Campus da UFERSA em Mossoró | R$ 2.250.000,00 | 23091.010279/2020-77 | |
2021.43 | Serviços de urbanização dos acessos à quadra poliesportiva do Campus da UFERSA em Pau dos Ferros | R$ 559.300,00 | 23091.019709/2022-86 | |
2022.33 | Construção do muro da Fazenda Experimental Rafael Fernandes no Campus Mossoró/RN | R$ 108.248,96 | 23091.009573/2022-24 | |
2022.34 | Construção do muro frontal do Parque Tecnológico no Campus Mossoró (1ª etapa) | R$ 314.000,00 | 23091.009918/2022-21 | |
2022.46 | Construção do Anexo para abrigar o sistema de refrigeração do prédio do CITED, no Campus da Ufersa em Mossoró/RN | R$ 80.157,00 | 23091.012976/2022-02 | 23091.000381/2023-79 |
2022.54 | Reforma e adaptação para instalação de pinacoteca no prédio central da Ufersa em Mossoró/RN | R$ 315.228,95 | 23091.010892/2022-10 | 23091.000384/2023-95 |
2022.55 | Recuperação predial do Bloco de Laboratório I da UFERSA em Caraúbas/RN | R$ 152.491,36 | 23091.015381/2022-57 | 23091.000286/2023-25 |
2022.56 | Construção do Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do Semiárido da Ufersa em Mossoró/RN – etapa 02: rampa de acesso | R$ 647.677,51 | 23091.000382/2023-52 | |
2022.57 | Construção do Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do Semiárido da Ufersa em Mossoró/RN – etapa 02: reforço estrutural | R$ 280.500,00 | 23091.015033/2022-44 | 23091.000448/2023-16 |
2023.12 | Serviços remanescentes da construção do bloco administrativo e de salas de aula do Curso de Medicina (Bloco B) da UFERSA | R$ 216.000,00 | 23091.006621/2023-88 | |
2023.14 | Construção de academia ao ar livre no Campus da UFERSA em Mossoró | R$ 170.386,42 | 23091.017391/2022-10 | 23091.008544/2023-62 |
2023.16 | Construção de academia ao ar livre no Campus da UFERSA em Caraúbas | R$ 235.147,14 | 23091.017391/2022-10 | 23091.008549/2023-24 |
2023.17 | Construção de academia ao ar livre no Campus da UFERSA em Angicos | R$ 133.000,00 | 23091.017391/2022-10 | 23091.008557/2023-02 |
2023.18 | Construção de academia ao ar livre no Campus da UFERSA em Pau dos Ferros | R$ 144.000,00 | 23091.017391/2022-10 | 23091.008560/2023-18 |
2023.19 | Serviços remanescentes da obra de reforma do auditório, anexo e casa de máquinas do Expocenter da UFERSA | R$ 1.251.000,00 | 23091.008770/2023-71 | |
2023.35 | Serviços de recuperação dos blocos “Laboratórios II” e “Professores I” do campus da UFERSA em Pau dos Ferros | R$ 475.000,00 | 23091.005029/2023-04 | 23091.014492/2023-98 |
2023.38 | Confecção e instalação de móveis projetados para atender a demanda dos campi da UFERSA | R$ 2.036.969,50 | 23091.013049/2023-65 | 23091.018346/2023-24 |
¹ É possível consultar o processo eletrônico na íntegra diretamente no SIPAC. Dica: Usar a opção “Mesa Virtual” ao clicar no ícone do monitor colorido.
Ainda, a Divisão de Projetos e Obras vem recuperando os valores investidos no âmbito de obras e reformas na UFERSA. O trabalho está em andamento, mas o resultado parcial já pode ser visualizado abaixo.
¹Valores atualizados até nov/23.
A lista está desatualizada? Entre em contato conosco: dpo.sin@ufersa.edu.br.